Specification
Part Number | Configuration | Box Quantity |
Q112215P-W1 | 1.5m QTube™ w/ Single Water Trap | 30 |
Q112218P-W1 | 1.8m QTube™ w/ Single Water Trap | 30 |
Q112224P-W1 | 2.4m QTube™ w/ Single Water Trap | 30 |
Q112230P-W1 | 3.0m QTube™ w/ Single Water Trap | 30 |
Q112215P-W2 | 1.5m QTube™ w/ Double Water Trap | 30 |
Q112218P-W2 | 1.8m QTube™ w/ Double Water Trap | 30 |
Q112224P-W2 | 2.4m QTube™ w/ Double Water Trap | 30 |
Q112230P-W2 | 3.0m QTube™ w/ Double Water Trap | 30 |
** A wide range of QTube™ are available in different lengths, configurations for different Clinical requirements. Please contact us.
商品評價
目前沒有評價。