Measuring range | SpO2 Pulse rate | 30 % – 99 % 90 – 240 BPM |
Measuring Accuracy | SpO2 Pulse rate | ±2% (70% – 99%) , 70% not specified ±1digit (<100/min) – ±3 digit (>200/min) |
Perfusion range | 0.2 % – 20 % | |
Indicator | SpO2, Heart rate, Perfusion, Signal quality, Pulse amplitude, Battery status | |
Power supply | 1 Battery (AAA size) | |
Operation Ambient | 5℃ – 40℃ , 15% – 93% RH , 700hPa – 1060hPa | |
Storage Ambient | -40℃ – 70℃ , 10% – 100% RH , 500hPa – 1060hPa | |
Altitude | 0 – 12,000m | |
Weight | 42g | |
Dimension (device) | 59 mm x 47 mm x 32 mm |
Envisen – SoftOxy
$3,000.00
- Robust design : 2 meter drop proof
- Water-resistance design : IPX5
- Color display
- Integrated eChip technology
- Proven accuracy from Bickler laboratory of University of California San Francisco.
- Reliable and precise measurement even under low perfusion condition.
- Signal Index showing the perfusion conditions
- Ideal for shot checking and extreme environment
商品評價
目前沒有評價。