Specification
Part Number | Configuration | Box Quantity |
F-2150 | High performance viral / bacterial filter, BFE 99.99994+% , VFE 99.997+% | 100 |
51009000 | Low resistance viral / bacterial respiratory filter BFE 99.9999+% , VFE 99.99+% , | 100 |
51000400 | Pressure feedback line filter
| 300 |
51002873 | HMEF1000 straight BFE 99.9999+% , VEF 99.99+% Tidal Volume 150 – 1000ml Moisture output ≥34.5 mg/l @ VT 1000 ml | 100 |
51003841 | HMEF Midi straight BFE 99.9999+% , VEF 99.99+% Tidal Volume 60 – 500 ml Moisture output ≥32 mg/l @ VT 1000 ml | 100 |
51050901 | HME Trach Basic Moisture output ≥26 mg/l @ VT 500 ml | 200 |
51050902 | HME Trach T Moisture output ≥26 mg/l @ VT 500 ml | 200 |
商品評價
目前沒有評價。